<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pcom - Comunicação e Marketing &#187; pcom</title>
	<atom:link href="http://www.pcom.com.br/blog/tag/pcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcom.com.br/blog</link>
	<description>Pcom - Comunicação e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qual seria a sua reação?</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/qual-seria-a-sua-reacao/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/qual-seria-a-sua-reacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Na boca do povo]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos de Sangue]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[doação de sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[
Em uma iniciativa super bacana o Hospital Israelita Albert Einstein lançou uma campanha um tanto impactante. Em função da falta de sangue nos seus bancos de estoque, a Instituição tomou a iniciativa de colocar bolsas de sangue de diversos tipos dentro das geladeiras dos supermercados. Em seguida, instalou câmeras para gravar a reação das pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1665" title="01" src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/imagem_blog.jpg" alt="01" width="735" height="230" /><br />
Em uma iniciativa super bacana o Hospital Israelita Albert Einstein lançou uma campanha um tanto impactante. Em função da falta de sangue nos seus bancos de estoque, a Instituição tomou a iniciativa de colocar bolsas de sangue de diversos tipos dentro das geladeiras dos supermercados. Em seguida, instalou câmeras para gravar a reação das pessoas que passavam pelos locais em que supostamente encontrariam refrigerantes. <span id="more-1659"></span></p>
<p>A surpresa das pessoas é visível nas exclamações de espanto. “Nossa! Isso aí é sangue?!” ou “Nossa! Uns potes de sangue, cara!”. O vídeo termina com a mensagem “Se conseguir sangue fosse fácil, a gente não precisaria pedir para você doar”. O objetivo é fazer a população refletir sobre a importância das doações e incentivar mais pessoas a se tornarem doadores de sangue.</p>
<p>Aqui na Pcom você já viu que apoiamos esse ato de solidariedade. Leia sobre a nossa doação <a href="http://www.pcom.com.br/blog/pcom-inicia-campanha-de-incentivo-a-doacao-de-sangue/" target="_blank">aqui</a> e aproveite para fazer a diferença na vida de outras pessoas antes das suas férias. Para mais informações sobre doação de sangue, acesse:<a href="http://vidaporvidas.com" target="_blank"> www.vidaporvidas.com</a></p>
<p>E então, qual vai ser a sua reação a este convite?</p>
<p>Fonte:<br />
http:<a href="http://www.brainstorm9.com.br/27446/advertising/e-se-voce-pudesse-comprar-sangue-no-supermercado/" target="_blank">//www.brainstorm9.com.br/27446/advertising/e-se-voce-pudesse-comprar-sangue-no-supermercado/</a></p>
<p>Por <em>Graziele Silveira</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/qual-seria-a-sua-reacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Massas Scatolin</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/campanha-massas-scatolin/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/campanha-massas-scatolin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Enquanto isso na Pcom...]]></category>
		<category><![CDATA[Na boca do povo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novo hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Com base no slogan da Massas Scatolin, “Sabor que conquista”, foi criada a nova sequência de anúncios para a marca. Na campanha, é ilustrada a paixão de um tomate pela massa, fazendo de tudo para conquistá-la. A brincadeira lúdica foi pensada com foco no perfil do consumidor da massa e no conceito da marca. Confira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/banner_blog_campanha.png" alt="banner_blog_campanha_pcom" title="banner_blog_campanha_pcom" width="735" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-1639" />Com base no slogan da Massas Scatolin, “Sabor que conquista”, foi criada a nova sequência de anúncios para a marca. Na campanha, é ilustrada a paixão de um tomate pela massa, fazendo de tudo para conquistá-la. A brincadeira lúdica foi pensada com foco no perfil do consumidor da massa e no conceito da marca. Confira as peças abaixo!<span id="more-1638"></span><br />&nbsp;<br />
<img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/c1.jpg" alt="massas-scatolin-campanha-pcom" title="massas-scatolin-campanha-pcom" width="735" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1641" /><br />&nbsp;<br />
<img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/b.jpg" alt="b" title="b" width="735" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1642" /><br />&nbsp;<br />
<img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/a.jpg" alt="a" title="a" width="735" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-1643" /><br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/campanha-massas-scatolin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal Malhas Daiane</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/natal-malhas-daiane/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/natal-malhas-daiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquanto isso na Pcom...]]></category>
		<category><![CDATA[Na boca do povo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[malhas daiane]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novo hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[A Malhas Daiane dá mais brilho ao Natal 2011 dos seus clientes. Esse foi o conceito abordado na campanha deste fim de ano da marca. Confira os anúncios!

&#160;
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/banner_anuncio1.png" alt="banner_anuncio" title="banner_anuncio" width="735" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-1630" />A Malhas Daiane dá mais brilho ao Natal 2011 dos seus clientes. Esse foi o conceito abordado na campanha deste fim de ano da marca. Confira os anúncios!<br />
<span id="more-1629"></span></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/02.jpg" alt="natal-malhas-daiane-2011-pcom" title="natal-malhas-daiane-2011-pcom" width="735" height="1012" class="aligncenter size-full wp-image-1631" />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/natal-malhas-daiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal Ferramentas Pandolfo</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/natal-ferramentas-pandolfo/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/natal-ferramentas-pandolfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Enquanto isso na Pcom...]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[novo hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[A Pandolfo deseja as ferramentas do amor e da alegria para um fim de ano mais feliz. Com o conceito da campanha, a empresa transmite seu desejo de Natal a todo seu público. Confira a peça!

&#160;
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/banner_anuncio.png" alt="banner_anuncio" title="banner_anuncio" width="735" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-1623" />A Pandolfo deseja as ferramentas do amor e da alegria para um fim de ano mais feliz. Com o conceito da campanha, a empresa transmite seu desejo de Natal a todo seu público. Confira a peça!<br />
<span id="more-1618"></span><br />
<img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/011.jpg" alt="natal-ferramentas-pandolfo-2011-pcom" title="natal-ferramentas-pandolfo-2011-pcom" width="735" height="1093" class="aligncenter size-full wp-image-1622" />&nbsp;<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/natal-ferramentas-pandolfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações de Raphael Vicenzi</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/ilustracoes-de-raphael-vicenzi/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/ilustracoes-de-raphael-vicenzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[#DICADESEXTA]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a #DICADESEXTA da Pcom apresenta alguns trabalhos do ilustrador belga Raphael Vicenzi. Seus trabalhos são bem abstratos, e as cores e linhas têm uma beleza que chamam a atenção. O trabalho com tipografia também está presente, mas como uma forma de apoio. Alguns de seus clientes são Votre beauté, Be magazine, Taschen, Undiz, Place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/dica_de_sexta2.png" alt="01" title="01" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1551" />Hoje a #DICADESEXTA da Pcom apresenta alguns trabalhos do ilustrador belga Raphael Vicenzi. Seus trabalhos são bem abstratos, e as cores e linhas têm uma beleza que chamam a atenção. O trabalho com tipografia também está presente, mas como uma forma de apoio. Alguns de seus clientes são Votre beauté, Be magazine, Taschen, Undiz, Place Laurier, Visa, Write Now e Line Ski.<span id="more-1550"></span> Confira abaixo algumas ilustrações do artista:</p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/8_mydeadponybemagazinejelaimemaisjeletrompesr.jpg" alt="03" title="03" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1554" /></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/8_mydeadponyundizheartsmallres.jpg" alt="04" title="04" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1555" /></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/5_blackdeathridersclub.jpg" alt="01" title="01" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1552" /></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/5_youllneverberichorfamous.jpg" alt="02" title="02" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1553" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/ilustracoes-de-raphael-vicenzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a Campanha dos 70 anos da Seta</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/conheca-a-campanha-dos-70-anos-da-seta/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/conheca-a-campanha-dos-70-anos-da-seta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquanto isso na Pcom...]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A Pcom criou a campanha que comemora os 70 anos da empresa Seta, completados em 14 de novembro. Utilizando imagens históricas da empresa, a agência criou o material que conta um pouco da trajetória de sucesso trilhada desde 1941. Confira abaixo o vídeo e um dos anúncios que fazem parte da campanha.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/banner_blog_campanha.png" alt="0" title="0" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1542" />A Pcom criou a campanha que comemora os 70 anos da empresa Seta, completados em 14 de novembro. Utilizando imagens históricas da empresa, a agência criou o material que conta um pouco da trajetória de sucesso trilhada desde 1941.<span id="more-1540"></span> Confira abaixo o vídeo e um dos anúncios que fazem parte da campanha.</p>
<p><iframe width="735" height="404" src="http://www.youtube.com/embed/lufuVtGz5oM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/capa_revistadocouro-781x1024.jpg" alt="01" title="01" width="781" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-1541" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/conheca-a-campanha-dos-70-anos-da-seta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da criatividade</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/dia-da-criatividade/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/dia-da-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[dia da criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia 17 de novembro, é comemorado o dia da criatividade. Ela é um elemento fundamental para qualquer trabalho, principalmente para a publicidade. Sem a criatividade, ficamos sufocados pela mesmice e pelo tédio. Com a globalização e velocidade da informação proporcionada pela Internet, é cada vez mais importante ser criativo e apresentar algo de novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/lápis.jpg" alt="01" title="01" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1537" />Hoje, dia 17 de novembro, é comemorado o dia da criatividade. Ela é um elemento fundamental para qualquer trabalho, principalmente para a publicidade. Sem a criatividade, ficamos sufocados pela mesmice e pelo tédio. Com a globalização e velocidade da informação proporcionada pela Internet, é cada vez mais importante ser criativo e apresentar algo de novo às pessoas.<span id="more-1536"></span></p>
<p>A criatividade é inquieta, essencial e faz a diferença. Como disse Steve Jobs: “Eu penso que se fizeres algo que acaba por resultar muito bem, então deves ir logo começar a fazer outra coisa maravilhosa, e não ficares na primeira durante demasiado tempo. Tenta adivinhar o que poderia vir a seguir&#8221;.<br />
Parabéns a todos os criativos, especialmente para os criativos aqui da Pcom, que realizam um ótimo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/dia-da-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A polêmica relação entre publicidade e cigarro</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/a-polemica-relacao-entre-publicidade-e-cigarro/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/a-polemica-relacao-entre-publicidade-e-cigarro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[O cigarro e a publicidade mantiveram uma relação intensa no passado, em que as empresas fabricantes do tabaco chegaram a ser as maiores anunciantes do meio. No Brasil, o número de fumantes caiu 45% em duas décadas, boa parte devido às restrições publicitárias estabelecidas pela lei. Desde fevereiro de 2005, está em vigor a Convenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/fumo.png" alt="01" title="01" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1531" />O cigarro e a publicidade mantiveram uma relação intensa no passado, em que as empresas fabricantes do tabaco chegaram a ser as maiores anunciantes do meio. No Brasil, o número de fumantes caiu 45% em duas décadas, boa parte devido às restrições publicitárias estabelecidas pela lei. Desde fevereiro de 2005, está em vigor a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQTC), um tratado feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e assinado por 192 países, entre eles, o nosso.<span id="more-1532"></span></p>
<p>Por aqui, só é permitido exibir propaganda de cigarros em ambientes internos, como bares e boates, e também é proibida a venda para menores de 18 anos. As embalagens do produto apresentam imagens fortes dos malefícios que o fumo causa à saúde, e em algumas cidades é proibido fumar em ambientes fechados. </p>
<p>Uma medida mais radical foi tomada pelo país asiático Butão, que baniu totalmente o tabaco de seu território, inclusive a venda de cigarros. Apesar disso, os cidadãos deste país que viajam ao exterior, podem voltar com cigarros, mas os produtos estão sujeitos a um imposto de pelo menos 100%. Já na Espanha, as leis contra o tabaco são mais brandas. É proibido fumar em ambientes fechados, mas alguns locais com mais de 100 metros quadrados podem designar 30% de sua área a fumantes. </p>
<p>Como forma de manter sua marca no mercado brasileiro, os fabricantes de cigarros investem em ações diferentes, como o patrocínio de eventos estudantis e esportivos, usando apenas o nome da companhia, e jamais a marca do produto. Em uma tentativa de estabelecer algo que regule isso, deve ser votada nos próximos dias a Medida Provisória (MP) nº 540/2011.<br />
Para quem questiona o porquê de o cigarro não ser banido de vez do mundo todo, a economia surge como resposta, já que, apesar dos inúmeros malefícios que traz à saúde e das proibições e restrições ao seu consumo, o tabaco continua movimentando grandes cifras todos os anos.</p>
<p>Fontes:<br />
<a href="http://veja.abril.com.br/230800/p_104.html""target="_blank">Revista Veja</a><br />
<a href="http://pneumologia.med.br/site/?p=523""target="_blank">Pneumologia.med</a><br />
<a href="http://obviousmag.org/archives/2007/06/publicidade_ao.html""target="_blank">Obviousmag</a></p>
<p>Por Karina Sgarbi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/a-polemica-relacao-entre-publicidade-e-cigarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte de Jared K. Nickerson</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/a-arte-de-jared-k-nickerson/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/a-arte-de-jared-k-nickerson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[#DICADESEXTA]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[O artista Jared K. Nickerson é um ilustrador digital profissional, original de Halifax, Nova Scotia. Jared é co-fundador do renomado vetor Blood Sweat Vector, (BSV for short). Do início de 2008 até final de 2010, ele foi Diretor de Arte da grife de roupas laFraise. Seu foco principal é o logotipo, videogame, editorial e design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/dica_de_sexta1.png" alt="01" title="01" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1521" />O artista Jared K. Nickerson é um ilustrador digital profissional, original de Halifax, Nova Scotia. Jared é co-fundador do renomado vetor Blood Sweat Vector, (BSV for short). Do início de 2008 até final de 2010, ele foi Diretor de Arte da grife de roupas laFraise. Seu foco principal é o logotipo, videogame, editorial e design têxtil. Ele também é especializado direção de arte, branding e consultoria. Sua lista de clientes inclui Nike, Adidas, Coca-cola, Activision, Snowboards K2, e CultureClub.<span id="more-1515"></span> Confira abaixo algumas criações dele, ou visite o seu <a href="http://jthreeconcepts.com">site</a>.</p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/girl.jpg" alt="02" title="02" width="600" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1517" /></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/00.png" alt="00" title="00" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1518" /></p>
<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/imagem.png" alt="01" title="01" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1516" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/a-arte-de-jared-k-nickerson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon/SP decide multar e tirar do ar sites de compras online</title>
		<link>http://www.pcom.com.br/blog/proconsp-decide-multar-e-tirar-do-ar-sites-de-compras-online/</link>
		<comments>http://www.pcom.com.br/blog/proconsp-decide-multar-e-tirar-do-ar-sites-de-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Americanas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pcom]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptime]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcom.com.br/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, dia 09, a Fundação de Proteção ao Consumidor de São Paulo (Procon/SP) determinou em 1º grau que os sites das Lojas Americanas, Shoptime e Submarino fiquem fora do ar por 72 horas. Além disso, a Justiça estabeleceu que a B2W, responsável pelos sites, pague uma multa de mais de R$ 1,7 milhão, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/lojas-americanas.jpg" alt="01" title="01" width="735" height="230" class="alignnone size-full wp-image-1510" />Nesta quarta-feira, dia 09, a Fundação de Proteção ao Consumidor de São Paulo (Procon/SP) determinou em 1º grau que os sites das Lojas Americanas, Shoptime e Submarino fiquem fora do ar por 72 horas. Além disso, a Justiça estabeleceu que a B2W, responsável pelos sites, pague uma multa de mais de R$ 1,7 milhão, por se tratar de um problema recorrente. A companhia tem 15 dias para apresentar um recurso judicial, e só então a decisão final será tomada.<span id="more-1509"></span></p>
<p>De acordo com o site do Procon/SP, a B2W teve um aumento de 246% no número de casos relatados pelos consumidores. O número passou de 1.479 atendimentos no segundo semestre de 2010, para 3.635 nos seis primeiros meses deste ano. Em maio, a companhia teve as vendas do site Americanas impedidas no estado do Rio de Janeiro, devido a aproximadamente 30.000 reclamações registradas. Para se ter uma ideia da recorrência da B2W no Procon/SP, a empresa ficou em 21º lugar no ranking geral das 50 empresas que mais receberam queixas. </p>
<p>Outro ramo de comércio online que está sendo observado pelo Procon/SP é o de compras coletivas. Uma recente avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) constatou que quatro grandes empresas pesquisadas (Clickon, Groupalia, Groupon e Peixe Urbano), registraram algum problema nos quesitos avaliados. Os principais problemas constatados foram casos de cadastro obrigatório de e-mail sem acesso ao contrato, utilização indevida de dados pessoais, isenção da responsabilidade, desconto maquiado, ausência de SAC, falta de explicação sobre o direito de arrependimento e falta de informações que identifiquem os fornecedores.</p>
<p>Para quem quer comprar pela Internet, mas fica inseguro quanto aos seus direitos, o site do Procon/SP elaborou um material para que a operação seja mais segura. Confira <a href="http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ACS_orienta_comercio_eletronico.pdf" "target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Fontes:<br />
<a href="http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/b2w-vai-ficar-72-horas-sem-vender-em-sao-paulo""target="_blank">Exame.com</a><br />
<a href="http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=2488""target="_blank">Procon/SP</a></p>
<p>Por Karina Sgarbi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcom.com.br/blog/proconsp-decide-multar-e-tirar-do-ar-sites-de-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

